|
0 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
19 | 56:00 | ||||
20 | 59:00 | ||||
21 | 62:00 | ||||
22 | 65:00 | ||||
28 | 83:00 | ||||
49 | 88:00 | ||||
50 | 90:00 | ||||
51 | 94:00 | ||||
57 | 79:00 | ||||
58 | 82:00 | ||||
84 | 78:00 | ||||
85 | 81:00 | ||||
93 | 44:00 | ||||
94 | 46:00 | ||||
95 | 48:00 | ||||
104 | 26:00 | ||||
105 | 29:00 | ||||
106 | 32:00 | ||||
115 | 77:00 | ||||
116 | 80:00 | ||||
125 | 75:00 | ||||
126 | 81:00 | ||||
127 | 84:00 | ||||
152 | 68:00 | ||||
153 | 77:00 | ||||
154 | 80:00 | ||||
155 | 83:00 | ||||
174 | 81:00 | ||||
175 | 84:00 | ||||
176 | 87:00 | ||||
194 | 53:00 | ||||
195 | 56:00 | ||||
196 | 59:00 | ||||
197 | 62:00 | ||||
229 | 93:00 | ||||
230 | 96:00 | ||||
231 | 99:00 | ||||
232 | 102:00 | ||||
233 | 105:00 | ||||
253 | 59:00 | ||||
254 | 62:00 | ||||
255 | 65:00 | ||||
256 | 68:00 | ||||
271 | 45:00 | ||||
272 | 48:00 | ||||
273 | 51:00 | ||||
285 | 81:00 | ||||
286 | 84:00 | ||||
291 | 49:00 | ||||
292 | 52:00 | ||||
307 | 45:00 | ||||
308 | 48:00 | ||||
309 | 51:00 | ||||
317 | 16:00 | ||||
318 | 22:00 | ||||
319 | 25:00 | ||||
342 | 73:00 | ||||
343 | 76:00 | ||||
344 | 79:00 | ||||
345 | 82:00 | ||||
354 | 55:00 | ||||
355 | 58:00 | ||||
356 | 61:00 | ||||
375 | 57:00 | ||||
376 | 60:00 | ||||
377 | 63:00 | ||||
378 | 66:00 | ||||
379 | 69:00 | ||||
393 | 24:00 | ||||
394 | 28:00 | ||||
418 | 47:00 | ||||
419 | 49:00 | ||||
421 | 1:00 | ||||
428 | 19:00 | ||||
429 | 22:00 | ||||
430 | 25:00 | ||||
452 | 64:00 | ||||
453 | 67:00 | ||||
479 | 76:00 | ||||
480 | 79:00 | ||||
481 | 82:00 | ||||
482 | 85:00 | ||||
495 | 82:00 | ||||
496 | 85:00 | ||||
497 | 88:00 | ||||
519 | 62:00 | ||||
520 | 68:00 | ||||
521 | 71:00 | ||||
546 | 73:00 | ||||
547 | 76:00 | ||||
548 | 79:00 | ||||
549 | 82:00 | ||||
550 | 85:00 | ||||
572 | 55:00 | ||||
573 | 61:00 | ||||
574 | 64:00 | ||||
575 | 67:00 | ||||
600 | 75:00 | ||||
601 | 78:00 | ||||
602 | 81:00 | ||||
603 | 84:00 | ||||
622 | 53:00 | ||||
623 | 56:00 | ||||
624 | 59:00 | ||||
637 | 71:00 | ||||
638 | 74:00 | ||||
652 | 42:00 | ||||
653 | 45:00 | ||||
655 | 31:00 | ||||
656 | 34:00 | ||||
678 | 0:00 | ||||
679 | 0:00 | ||||
680 | 0:00 | ||||
681 | 0:00 | ||||
682 | 0:00 | ||||
683 | 0:00 | ||||
684 | 0:00 | ||||
685 | 0:00 | ||||
686 | 0:00 | ||||
687 | 0:00 | ||||
688 | 0:00 | ||||
689 | 0:00 | ||||
690 | 0:00 | ||||
691 | 0:00 | ||||
692 | 0:00 | ||||
693 | 0:00 | ||||
694 | 0:00 | ||||
695 | 0:00 | ||||
696 | 0:00 | ||||
697 | 0:00 | ||||
698 | 0:00 | ||||
699 | 0:00 | ||||
700 | 0:00 | ||||
713 | 0:00 | ||||
714 | 0:00 | ||||
715 | 0:00 | ||||
716 | 0:00 | ||||
717 | 0:00 | ||||
718 | 0:00 | ||||
719 | 0:00 | ||||
720 | 0:00 | ||||
721 | 0:00 | ||||
722 | 0:00 | ||||
723 | 0:00 | ||||
724 | 0:00 | ||||
725 | 0:00 | ||||
726 | 0:00 | ||||
727 | 0:00 | ||||
728 | 0:00 | ||||
729 | 0:00 | ||||
732 | 0:00 | ||||
733 | 0:00 | ||||
734 | 0:00 | ||||
735 | 0:00 | ||||
736 | 0:00 | ||||
737 | 0:00 | ||||
738 | 0:00 | ||||
1 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
730 | 11M8600 | 0:00 | |||
731 | 11M8500 | 0:00 | |||
2 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
536 | 1398999 | 22C7100 | 49:00 | ||
3 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
645 | 412412 | 55P4800 | 21:00 | ||
4 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
708 | 66C7250 | 0:00 | |||
5 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
177 | 2056292 | 73C7650 | 2:00 | ||
576 | 2056273 | 73C6200 | 3:00 | ||
6 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
527 | 74C7100 | 19:00 | |||
7 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
468 | 7213 | ALB7800 | 43:00 | ||
488 | 7207 | ALB8401 | 58:00 | ||
593 | 7224 | ALB6000 | 54:00 | ||
8 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
156 | 682342 | ASU9299 | 33:00 | ||
9 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
167 | 426338 | BRM8451 | 63:00 | ||
485 | 9625 | BRM7201 | 49:00 | ||
487 | 331496 | BRM7601 | 55:00 | ||
534 | 2032390 | BRM6101 | 37:00 | ||
10 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
213 | 887923 | BRU7251 | 45:00 | ||
217 | 425507 | BRU7152 | 63:00 | ||
322 | 331235 | BRU0101 | 13:00 | ||
331 | BRU0202 | 49:00 | |||
362 | 2032380 | BRU0001 | 15:00 | ||
374 | 425514 | BRU0006 | 54:00 | ||
389 | BRU0003 | 14:00 | |||
445 | 887949 | BRU6901 | 43:00 | ||
508 | 425515 | BRU7001 | 35:00 | ||
523 | 887943 | BRU6902 | 7:00 | ||
525 | BRU6601 | 13:00 | |||
528 | 425510 | BRU7601 | 22:00 | ||
535 | 425502 | BRU7101 | 46:00 | ||
541 | 2032381 | BRU7600 | 61:00 | ||
661 | 2011790 | BRU0651 | 0:00 | ||
676 | 2011798 | BRU0400 | 0:00 | ||
702 | 2032375 | BRU0701 | 0:00 | ||
11 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
142 | 9054 | DKP8254 | 38:00 | ||
451 | 9007701 | DKP7701 | 61:00 | ||
12 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
64 | 897364 | DOB0051 | 18:00 | ||
128 | 7226 | DOB7956 | 5:00 | ||
135 | 7202 | DOB8756 | 23:00 | ||
148 | 7247 | DOB8953 | 56:00 | ||
150 | 7248 | DOB8751 | 62:00 | ||
459 | 7230 | DOB8803 | 16:00 | ||
461 | 7210 | DOB8304 | 22:00 | ||
472 | 7241 | DOB7405 | 55:00 | ||
494 | 301623 | DOB8844 | 73:00 | ||
512 | 7259 | DOB7002 | 47:00 | ||
537 | 888649 | DOB7001 | 55:00 | ||
13 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
146 | 515496 | EKP7053 | 50:00 | ||
14 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
13 | 2032104 | HOR0350 | 32:00 | ||
81 | 2025352 | HOR0050 | 69:00 | ||
210 | 1398984 | HOR7650 | 30:00 | ||
305 | 2049536 | HOR0400 | 39:00 | ||
333 | 2025353 | HOR0201 | 43:00 | ||
349 | 2032106 | HOR0202 | 40:00 | ||
351 | 2032181 | HOR0200 | 46:00 | ||
524 | 9010 | HOR7303 | 10:00 | ||
532 | 2049537 | HOR7300 | 34:00 | ||
555 | 2049528 | HOR6301 | 13:00 | ||
568 | 2059759 | HOR6302 | 52:00 | ||
599 | 2035741 | HOR6500 | 72:00 | ||
621 | 2011900 | HOR5700 | 50:00 | ||
654 | 9009 | HOR4701 | 28:00 | ||
709 | 2053546 | HOR7499 | 0:00 | ||
15 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
172 | 331151 | HOS8551 | 30:00 | ||
483 | 51598 | HOS7902 | 46:00 | ||
514 | 9762 | HOS7801 | 5:00 | ||
16 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
72 | 320290 | CHC0051 | 45:00 | ||
82 | 425544 | CHC9951 | 72:00 | ||
102 | 9569 | CHC9852 | 20:00 | ||
188 | 9551 | CHC7251 | 35:00 | ||
215 | 9542 | CHC6951 | 57:00 | ||
269 | 331708 | CHC6651 | 39:00 | ||
329 | 2011852 | CHC0101 | 34:00 | ||
371 | 2025366 | CHC9901 | 42:00 | ||
422 | 2053577 | CHC9701 | 1:00 | ||
436 | 2025344 | CHC9501 | 16:00 | ||
438 | 2053589 | CHC9402 | 22:00 | ||
440 | 5592 | BRM8201 | 28:00 | ||
509 | 9550 | CHC7703 | 38:00 | ||
516 | 2011854 | CHC7502 | 56:00 | ||
553 | 9552 | CHC6701 | 7:00 | ||
581 | 361956 | CHC6301 | 18:00 | ||
595 | 9555 | CHC6602 | 60:00 | ||
614 | 9554 | CHC4601 | 35:00 | ||
17 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
193 | 51776 | CHT7654 | 50:00 | ||
18 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
15 | 425535 | JIL0352 | 38:00 | ||
149 | 438024 | JIL9352 | 59:00 | ||
182 | 9077 | JIL7752 | 5:00 | ||
252 | 9068 | JIL5362 | 56:00 | ||
260 | 9093 | JIL6052 | 12:00 | ||
263 | 9089 | JIL5851 | 21:00 | ||
297 | 53224 | JIL0301 | 6:00 | ||
299 | 425564 | JIL0303 | 21:00 | ||
313 | 53225 | JIL0501 | 4:00 | ||
327 | 2035716 | JIL0104 | 28:00 | ||
397 | 2035712 | JIL9803 | 5:00 | ||
462 | 49363 | JIL9003 | 25:00 | ||
539 | 9067 | JIL7601 | 1:00 | ||
558 | 2035747 | JIL6103 | 19:00 | ||
561 | 9774 | JIL5201 | 28:00 | ||
570 | 9070 | JIL6102 | 73:00 | ||
605 | 9087 | JIL5401 | 5:00 | ||
651 | 9066 | JIL4701 | 39:00 | ||
672 | 9099 | JIL0751 | 0:00 | ||
703 | 425574 | JIL7553 | 0:00 | ||
19 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
26 | 9021 | KUN0551 | 77:00 | ||
564 | 9014 | KUN5801 | 37:00 | ||
577 | 9025 | KUN6201 | 6:00 | ||
20 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
2 | 2025372 | LPU0354 | 5:00 | ||
4 | 219207 | LPU0352 | 11:00 | ||
11 | 2032180 | LPU0357 | 29:00 | ||
36 | 425545 | LPU0151 | 62:00 | ||
42 | 425593 | LPU0152 | 72:00 | ||
56 | 2056266 | LPU0161 | 76:00 | ||
61 | 426321 | LPU0051 | 9:00 | ||
63 | 246820 | LPU9955 | 15:00 | ||
69 | 1006615 | LPU9958 | 33:00 | ||
122 | 301173 | LPU7667 | 69:00 | ||
124 | 2011864 | LPU9351 | 78:00 | ||
138 | 9316 | LPU6052 | 71:00 | ||
164 | 9868 | LPU8253 | 54:00 | ||
166 | 2059754 | LPU7854 | 60:00 | ||
168 | 9333 | LPU8151 | 66:00 | ||
171 | 9281 | LPU7670 | 75:00 | ||
179 | 9310 | LPU6553 | 11:00 | ||
186 | 9336 | LPU6954 | 29:00 | ||
191 | 9656 | LPU6955 | 44:00 | ||
200 | 2049512 | LPU7356 | 90:00 | ||
212 | 426371 | LPU7052 | 39:00 | ||
214 | 2049550 | LPU7156 | 51:00 | ||
226 | 253353 | LPU6654 | 87:00 | ||
236 | 888601 | LPU5851 | 8:00 | ||
240 | 425573 | LPU6555 | 20:00 | ||
257 | 2053558 | LPU6755 | 3:00 | ||
262 | 9251 | LPU6351 | 18:00 | ||
268 | 9279 | LPU5653 | 36:00 | ||
274 | 1006614 | LPU5551 | 48:00 | ||
289 | 9247 | LPU4752 | 43:00 | ||
300 | 2035734 | LPU0403 | 24:00 | ||
302 | 2045239 | LPU0504 | 30:00 | ||
304 | 2049515 | LPU0405 | 36:00 | ||
306 | 2045238 | LPU0304 | 42:00 | ||
325 | 9744 | LPU0204 | 22:00 | ||
335 | 2032156 | LPU0203 | 52:00 | ||
337 | 2025349 | LPU0202 | 58:00 | ||
347 | LPU0205 | 31:00 | |||
358 | 2032194 | LPU9908 | 3:00 | ||
365 | 2025378 | LPU9909 | 24:00 | ||
369 | 2032196 | LPU0009 | 36:00 | ||
406 | 2032186 | LPU9707 | 23:00 | ||
412 | 232608 | LPU9802 | 35:00 | ||
431 | 7201198 | LPU8701 | 1:00 | ||
441 | 9278 | LPU8605 | 31:00 | ||
450 | 1080493 | LPU9301 | 58:00 | ||
457 | 9241 | LPU8402 | 10:00 | ||
464 | 2025371 | LPU7715 | 31:00 | ||
466 | 301168 | LPU7102 | 37:00 | ||
471 | 920672 | LPU7811 | 52:00 | ||
474 | 9325 | LPU7308 | 61:00 | ||
476 | 9324 | LPU7604 | 67:00 | ||
515 | 9230 | LPU6901 | 53:00 | ||
530 | 2045236 | LPU7421 | 28:00 | ||
545 | 2025376 | LPU7816 | 70:00 | ||
556 | 9335 | LPU6702 | 16:00 | ||
567 | 9270 | LPU6503 | 49:00 | ||
569 | 9328 | LPU5101 | 70:00 | ||
571 | 410783 | LPU6504 | 58:00 | ||
598 | 9327 | LPU6201 | 69:00 | ||
607 | 9255 | LPU5501 | 8:00 | ||
609 | 9215 | LPU5002 | 14:00 | ||
625 | 301188 | LPU5502 | 35:00 | ||
627 | 9256 | LPU4501 | 41:00 | ||
630 | 9201 | LPU5401 | 50:00 | ||
633 | 2032164 | LPU5102 | 59:00 | ||
635 | 9228 | LPU5801 | 65:00 | ||
642 | 416268 | LPU3901 | 12:00 | ||
644 | 9334 | LPU4701 | 18:00 | ||
646 | 9258 | LPU4601 | 24:00 | ||
660 | 2025373 | LPU0651 | 0:00 | ||
667 | 2035729 | LPU0603 | 0:00 | ||
673 | 2025377 | LPU0703 | 0:00 | ||
674 | LPU0553 | 0:00 | |||
706 | 2056304 | LPU7663 | 0:00 | ||
21 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
25 | 2057592 | LTU1 | 74:00 | ||
27 | 2057591 | LTU1 | 80:00 | ||
53 | 2057583 | LTU1 | 67:00 | ||
55 | 2057585 | LTU1 | 73:00 | ||
310 | 2057587 | LTU1 | 1:00 | ||
312 | 2057589 | LTU1 | 7:00 | ||
314 | 2057590 | LTU1 | 13:00 | ||
316 | 2057588 | LTU1 | 19:00 | ||
352 | 2057586 | LTU1 | 49:00 | ||
380 | 2057579 | LTU1 | 0:00 | ||
382 | 2057576 | LTU1 | 4:00 | ||
384 | 2057582 | LTU1 | 8:00 | ||
387 | 2057577 | LTU1 | 12:00 | ||
390 | 2057578 | LTU1 | 16:00 | ||
392 | 2057580 | LTU1 | 22:00 | ||
658 | LTU0003 | 0:00 | |||
704 | LTU0002 | 0:00 | |||
705 | LTU0001 | 0:00 | |||
22 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
491 | 9468 | NNN8200 | 64:00 | ||
23 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
130 | 9697 | NPA7852 | 74:00 | ||
132 | 9711 | NPA9051 | 11:00 | ||
137 | 9699 | NPA8151 | 26:00 | ||
143 | 515421 | NPA9151 | 41:00 | ||
204 | 2017684 | NPA6951 | 42:00 | ||
250 | 9692 | NPA5754 | 50:00 | ||
276 | 9688 | NPA5351 | 54:00 | ||
283 | 9690 | NPA5552 | 75:00 | ||
311 | 2017685 | NPA0301 | 10:00 | ||
455 | 9967 | NPA6705 | 4:00 | ||
478 | 682098 | NPA7502 | 73:00 | ||
606 | 9686 | NPA5001 | 26:00 | ||
613 | 9687 | NPA5101 | 32:00 | ||
24 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
258 | 232387 | PEN6350 | 6:00 | ||
590 | 49998 | PEN6200 | 45:00 | ||
25 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
6 | 53164 | PHK0451 | 17:00 | ||
9 | 362000 | PHK0450 | 50:00 | ||
12 | 2056274 | PHK0550 | 44:00 | ||
17 | 336788 | PHK0351 | 2:00 | ||
38 | 331120 | PHK0250 | 66:00 | ||
48 | 425518 | PHK0251 | 84:00 | ||
66 | 9458 | PHK9953 | 24:00 | ||
68 | 224883 | PHK9999 | 39:00 | ||
79 | 9368 | PHK0051 | 30:00 | ||
90 | 9369 | PHK0052 | 40:00 | ||
98 | 224916 | PHK9853 | 8:00 | ||
110 | 224885 | PHK9654 | 62:00 | ||
113 | 410799 | PHK9651 | 71:00 | ||
117 | 897344 | PHK8753 | 54:00 | ||
129 | 981820 | PHK8855 | 8:00 | ||
131 | 416264 | PHK8255 | 17:00 | ||
144 | 9355 | PHK8852 | 44:00 | ||
165 | 428295 | PHK8052 | 57:00 | ||
173 | 224919 | PHK7551 | 78:00 | ||
178 | 232255 | PHK7051 | 8:00 | ||
184 | 9431 | PHK7456 | 23:00 | ||
199 | 2053587 | PHK7850 | 3:00 | ||
201 | 207818 | PHK6153 | 12:00 | ||
206 | 224872 | PHK7151 | 18:00 | ||
209 | 232635 | PHK7052 | 54:00 | ||
211 | PHK7050 | 78:00 | |||
220 | 2035720 | PHK6950 | 72:00 | ||
223 | 9396 | PHK7157 | 27:00 | ||
225 | 9430 | PHK7450 | 48:00 | ||
227 | 301191 | PHK7060 | 36:00 | ||
234 | 253368 | PHK5951 | 2:00 | ||
237 | 9401 | PHK5651 | 11:00 | ||
239 | 9371 | PHK5351 | 17:00 | ||
241 | 9389 | PHK6251 | 23:00 | ||
270 | 301691 | PHK5952 | 42:00 | ||
295 | 410790 | PHK0300 | 12:00 | ||
315 | 2017670 | PHK0501 | 28:00 | ||
332 | 434594 | PHK0302 | 40:00 | ||
340 | 2498 | PHK0202 | 67:00 | ||
353 | 336757 | PHK0100 | 52:00 | ||
357 | 2058465 | PHK0101 | 45:00 | ||
364 | 207870 | PHK9905 | 21:00 | ||
368 | 9830 | PHK9901 | 33:00 | ||
373 | 2035744 | PHK9908 | 51:00 | ||
388 | 410789 | PHK0001 | 20:00 | ||
415 | 2053570 | PHK9805 | 41:00 | ||
417 | 9464 | PHK9802 | 45:00 | ||
420 | 336739 | PHK9702 | 4:00 | ||
437 | 553446 | PHK8802 | 19:00 | ||
439 | 995886 | PHK8602 | 25:00 | ||
442 | 9797 | PHK7601 | 34:00 | ||
463 | 515050 | PHK7107 | 28:00 | ||
469 | 2045215 | PHK9601 | 46:00 | ||
504 | 9395 | PHK7101 | 29:00 | ||
510 | 2017671 | PHK7003 | 41:00 | ||
522 | 9373 | PHK6101 | 4:00 | ||
526 | 2053586 | PHK7603 | 16:00 | ||
529 | 51102 | PHK7108 | 25:00 | ||
533 | 336717 | PHK7200 | 52:00 | ||
544 | 2058529 | PHK6800 | 43:00 | ||
552 | 9402 | PHK5702 | 4:00 | ||
554 | 9400 | PHK5701 | 10:00 | ||
557 | 2059745 | PHK6401 | 40:00 | ||
578 | 336796 | PHK6504 | 9:00 | ||
585 | 9837 | PHK5503 | 30:00 | ||
592 | 9354 | PHK5703 | 51:00 | ||
641 | 9102 | PHK3801 | 9:00 | ||
643 | 9422 | PHK3802 | 15:00 | ||
648 | 301692 | PHK4701 | 30:00 | ||
650 | 9446 | PHK4601 | 36:00 | ||
669 | 9424 | PHK0651 | 0:00 | ||
26 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
16 | 2016297 | POL2 | 41:00 | ||
18 | 2016294 | POL2 | 47:00 | ||
24 | 2016296 | POL2 | 71:00 | ||
34 | 2016289 | POL2 | 58:00 | ||
52 | 2016295 | POL2 | 64:00 | ||
54 | 2016291 | POL2 | 70:00 | ||
70 | 338893 | POL4 | 36:00 | ||
83 | 54082 | POL4 | 75:00 | ||
89 | 2016286 | POL2 | 36:00 | ||
96 | 1401454 | POL3 | 2:00 | ||
101 | 505098 | POL3 | 17:00 | ||
103 | 895002 | POL3 | 23:00 | ||
107 | 2028217 | POL | 53:00 | ||
109 | 1401455 | POL3 | 59:00 | ||
112 | 2028218 | POL4 | 68:00 | ||
114 | 504048 | POL4 | 74:00 | ||
118 | 504050 | POL3 | 57:00 | ||
120 | 1394898 | POL4 | 63:00 | ||
123 | 2017992 | POL3 | 72:00 | ||
180 | 2016298 | POL2 | 14:00 | ||
221 | 2057138 | POL2 | 75:00 | ||
238 | 2057132 | POL2 | 14:00 | ||
245 | 305990 | POL4 | 35:00 | ||
294 | 54005 | POL4 | 9:00 | ||
303 | 2016284 | POL2 | 33:00 | ||
320 | 2057139 | POL2 | 7:00 | ||
339 | 2057140 | POL2 | 64:00 | ||
367 | 54175 | POL4 | 30:00 | ||
370 | 54025 | POL4 | 39:00 | ||
372 | 54108 | POL4 | 48:00 | ||
383 | 2057133 | POL2 | 2:00 | ||
385 | 2057135 | POL2 | 6:00 | ||
399 | 2053633 | POL4 | 9:00 | ||
402 | 886647 | POL4 | 15:00 | ||
404 | 1401479 | POL3 | 19:00 | ||
408 | 502205 | POL3 | 27:00 | ||
411 | 1396722 | POL4 | 33:00 | ||
414 | 886698 | POL4 | 39:00 | ||
416 | 889180 | POL3 | 43:00 | ||
423 | 7200176 | POL4 | 4:00 | ||
444 | 889181 | POL3 | 40:00 | ||
447 | 7200169 | POL4 | 49:00 | ||
449 | 504407 | POL4 | 55:00 | ||
500 | 2057131 | POL2 | 11:00 | ||
503 | 981645 | POL3 | 20:00 | ||
511 | 2016300 | POL2 | 44:00 | ||
513 | 1010100 | POL4 | 50:00 | ||
540 | 2016281 | POL2 | 58:00 | ||
563 | 2016399 | POL2 | 34:00 | ||
611 | 54094 | POL4 | 20:00 | ||
616 | POL1 | 62:00 | |||
639 | 2053630 | POL | 3:00 | ||
663 | 2016285 | POL2 | 0:00 | ||
27 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
100 | 336785 | SCP9750 | 14:00 | ||
242 | 336735 | SCP6451 | 26:00 | ||
446 | 888645 | SCP8103 | 46:00 | ||
562 | 49889 | SCP6200 | 31:00 | ||
28 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
3 | 2049543 | SHK0351 | 53:00 | ||
5 | 2025341 | SHK0450 | 14:00 | ||
8 | 410782 | SHK0350 | 23:00 | ||
37 | 2017683 | SHK0150 | 64:00 | ||
39 | 2049549 | SHK0151 | 54:00 | ||
46 | 410360 | SHK0250 | 80:00 | ||
60 | 2032162 | SHK9952 | 6:00 | ||
74 | 2032191 | SHK0051 | 51:00 | ||
76 | 9196 | SHK9951 | 57:00 | ||
121 | 995857 | SHK9151 | 66:00 | ||
133 | 9171 | SHK8658 | 14:00 | ||
136 | 7753 | SHK7753 | 2:00 | ||
139 | 9165 | SHK8051 | 29:00 | ||
141 | 1398689 | SHK8152 | 35:00 | ||
145 | 9161 | SHK8552 | 47:00 | ||
147 | 51176 | SHK9351 | 53:00 | ||
160 | 9192 | SHK7851 | 42:00 | ||
181 | 2049540 | SHK7350 | 17:00 | ||
222 | 219217 | SHK7052 | 81:00 | ||
235 | 51488 | SHK6151 | 5:00 | ||
243 | 219201 | SHK6152 | 29:00 | ||
246 | 9121 | SHK6351 | 38:00 | ||
249 | 2017663 | SHK6651 | 47:00 | ||
261 | 410739 | SHK6752 | 15:00 | ||
266 | 410771 | SHK6552 | 30:00 | ||
275 | 9118 | SHK5852 | 51:00 | ||
278 | 9116 | SHK5751 | 60:00 | ||
281 | 9112 | SHK5652 | 69:00 | ||
284 | 9107 | SHK5351 | 78:00 | ||
293 | 9828 | SHK0303 | 3:00 | ||
296 | 51131 | SHK0403 | 15:00 | ||
363 | 405954 | SHK0000 | 18:00 | ||
407 | 331229 | SHK9801 | 25:00 | ||
410 | 1396849 | SHK9803 | 31:00 | ||
424 | 1396847 | SHK9701 | 7:00 | ||
435 | 515483 | SHK8702 | 13:00 | ||
443 | 995807 | SHK8406 | 37:00 | ||
448 | 1008172 | SHK7601 | 52:00 | ||
454 | 9140 | SHK7911 | 1:00 | ||
456 | 9193 | SHK9001 | 7:00 | ||
470 | 2049544 | SHK8003 | 49:00 | ||
484 | 7756 | SHK7600 | 76:00 | ||
490 | 9190 | SHK8904 | 61:00 | ||
502 | 553452 | SHK6601 | 17:00 | ||
506 | 9134 | SHK7602 | 26:00 | ||
518 | 9126 | SHK7001 | 65:00 | ||
543 | 2017669 | SHK6902 | 67:00 | ||
551 | 410797 | SHK5702 | 1:00 | ||
579 | 51489 | SHK6104 | 12:00 | ||
582 | 49629 | SHK6001 | 21:00 | ||
588 | 9120 | SHK6102 | 39:00 | ||
591 | 410744 | SHK6403 | 48:00 | ||
629 | 9113 | SHK5701 | 47:00 | ||
632 | 9115 | SHK5703 | 56:00 | ||
640 | 9103 | SHK4001 | 6:00 | ||
657 | 331315 | SHK0650 | 0:00 | ||
665 | 9142 | SHK0000 | 0:00 | ||
668 | 331576 | SHK0300 | 0:00 | ||
670 | 51405 | SHK0750 | 0:00 | ||
29 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
23 | 4275 | SJC0556 | 68:00 | ||
31 | 2056297 | SJC0154 | 50:00 | ||
33 | 2056270 | SJC0151 | 56:00 | ||
35 | 2056290 | SJC0251 | 60:00 | ||
43 | 2056293 | SJC0252 | 74:00 | ||
59 | 2056287 | SJC9951 | 3:00 | ||
73 | 2059737 | SJC0153 | 48:00 | ||
87 | 500261 | SJC9952 | 32:00 | ||
91 | SJC0053 | 38:00 | |||
108 | 9933 | SJC9552 | 56:00 | ||
192 | 211303 | SJC7451 | 47:00 | ||
202 | 2056264 | SJC7353 | 6:00 | ||
208 | 9962 | SJC7253 | 24:00 | ||
248 | 9908 | SJC6151 | 44:00 | ||
265 | 9918 | SJC5752 | 27:00 | ||
301 | 2056294 | SJC0501 | 27:00 | ||
321 | 2056263 | SJC0102 | 10:00 | ||
323 | 2056295 | SJC0202 | 16:00 | ||
326 | 2056299 | SJC0201 | 25:00 | ||
328 | 2053545 | SJC0101 | 31:00 | ||
346 | 497 | SJC0103 | 34:00 | ||
359 | 2056271 | SJC0005 | 6:00 | ||
361 | 2025365 | SJC0001 | 12:00 | ||
366 | 2059739 | SJC9901 | 27:00 | ||
381 | 500262 | SJC0006 | 26:00 | ||
386 | 4744 | SJC0004 | 10:00 | ||
409 | 2059747 | SJC9805 | 29:00 | ||
413 | 4745 | SJC9803 | 37:00 | ||
433 | 886513 | SJC8703 | 7:00 | ||
473 | 9965 | SJC8205 | 58:00 | ||
587 | 9916 | SJC6001 | 36:00 | ||
620 | 9907 | SJC5801 | 47:00 | ||
636 | 9005225 | SJC3601 | 68:00 | ||
30 |
StČí | Kategorie | Číslo čipu | Jméno | Id databáze | Start |
---|
134 | 9622 | SNA8551 | 20:00 | ||
198 | 9606 | SNA7155 | 0:00 | ||
279 | 7225 | SNA5651 | 63:00 | ||
282 | 9612 | SNA5351 | 72:00 | ||
298 | 9636 | SNA0501 | 18:00 | ||
432 | 1207404 | SNA8004 | 4:00 | ||
434 | 1207407 | SNA8206 | 10:00 | ||
465 | 995872 | SNA7501 | 34:00 | ||
493 | 9630 | SNA7349 | 70:00 | ||
507 | 1393031 | SNA7201 | 32:00 | ||
580 | 9629 | SNA6301 | 15:00 | ||
